Ценова листа
| 13цола | 14 цола | 15 цола | 16 цола | 17 цола | 18 цола | 19 цола | 20 цола | ||||||||||||
АВТОМОБИЛИ |
Жел | Алу | Жел | Алу | Жел | Алу | Жел | Алу | Жел | Алу | Алу | Алу | |||||||
| Свал/Качване | 2,5 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | |||||||
| Монт/Демонтаж | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | |||||||
| Баланс | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||||
| 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | ||||||||
БУСОВЕ |
Жел | Алу | Жел | Алу | Жел | Алу | Жел | Алу | Жел/Алу | ||||||||||
| Свал/Качване | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| Монт/Демонтаж | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| Баланс | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 8 | 8 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 18 | |||||||||||
ДЖИПОВЕ |
Жел | Алу | Жел | Алу | Жел | Алу | Жел | Алу | Алу | Алу | |||||||||
| Свал/Качване | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Монт/Демонтаж | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
| Баланс | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
| 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | ||||||||||
Runflat + 50%





